Bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM yang ditetapkan berdasarkan kriteria:
| No | Sektor | KBLI |
|---|---|---|
| 1 | Pertanian | 01121; 01111; 01113; 01114; 01122; 01122; 01121; 01111; |
| 2 | Industri | 10392; 13912; 32201; 22121; 25931; 25931; 25934; 25934; 25934; 10774; 13121; 13121; 13122; 14131; 10774; 25931; 25931; 25934; 13121; 13121; 10391; 13134; 16291; 16292; 14111; 23932; 25931; 25931; 25934; 25934; 45407; 95220; 95299; 10774; 10774; 10214; 10750; 10794; 32201; 32201; 23932; 25931; 25931; 25931; 25934; 13121; 16293; |
| 3 | Kehutanan | 02308; 02309; 02302; 02304; 02307; 02303; 02305; |
| 4 | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 43304; 43903; 71101; 71202; 41015; 41017; 41019; 42205; 42206; 42193; 41015; 41017; 41019; 42205; 42206; 42913; 41014; 41016; 42205; 42207; 42204; 42209; 42919; 43212; 43222; 43302; 43304; 43903; 71101; 71202; 43212; 43222; 43302; 41011; 41018; 42201; 42201; 42204; 42911; 43120; 43215; 43216; 43291; 43299; 71102; 71204; 41020; 42101; 42202; 42203; 42205; 42912; 43110; 43221; 43224; 43301; 43303; 43309; 43901; 43902; 43904; 43909; 70202; |
| 5 | Kesehatan | 21022; 47721; 21022; 47722; 86103; |
| 6 | Perdagangan | 47192; 47712; 47192; 47241; 47243; 47245; 47913; 47222; 47249; 96200; 96111; 96112; 95291; 82190; 47911; 47912; |
| 7 | Energi Sumber Daya Mineral | 35111; 71204; 43211; 35111; 71204; 43211; 43213; 43223; 43305; 43905; 35111; |
| 8 | Pariwisata | 55130; 55110; 55120; 55199; |
Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM ditetapkan berdasarkan kriteria:
| No | Sektor | KBLI |
|---|---|---|
| 1 | Kehutanan | 16101; 16101; |
| 2 | Kelautan dan Perikanan | 03252; 10212; 10211; 10216; 08930; 03212; 03211; 03251; 10215; 03226; 03221; 10221; 46206; |
| 3 | Industri | 16103; 23921; 23951; 23959; 33151; 33159; 95210; 30113; 30912; 32903; 10793; 25952; 29300; 32113; 95120; 10311; 10520; 10721; 20115; 32112; 32120; 32905; 38302; 10216; 10221; 20294; 10421; 10771; 16104; 43939; 23942; 23952; 28113; 28130; 32111; |
| 4 | Komunikasi dan Informatika | 53202; |
| 5 | Pertanian | 01461; |
| 6 | Perdagangan | 77392; 77311; 77394; 77399; |
| 7 | Kesehatan | 86903; 21015; |
| 8 | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 42102; 41012; 41013; |
| 9 | Energi Sumber Daya Mineral | 71102; |